093-619-0003営業時間 月~土 8:45~17:00
MENU
営業日 | 営業時間 | サービス 提供時間 |
---|---|---|
月曜日~ 土曜日 |
8:30~ 17:00 |
9:00~ 17:00 |
(介護職員処遇改善加算(Ⅰ))
予防給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 |
---|---|---|
要支援1 | 1,771単位/月 | 1,796円/月 |
要支援2 | 3,630単位/月 | 3,681円/月 |
(入浴介助加算(Ⅰ)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ))
介護給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 |
---|---|---|
要介護1 | 736単位/日 | 746円/日 |
要介護2 | 861単位/日 | 873円/日 |
要介護3 | 988単位/日 | 1,002円/日 |
要介護4 | 1,112単位/日 | 1,128円/日 |
要介護5 | 1,239単位/日 | 1,256円/日 |
介護給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 |
---|---|---|
要介護1 | 758単位/日 | 769円/日 |
要介護2 | 887単位/日 | 899円/日 |
要介護3 | 1,019単位/日 | 1,033円/日 |
要介護4 | 1,149単位/日 | 1,165円/日 |
要介護5 | 1,279単位/日 | 1,297円/日 |
介護給付 | 単位 | 利用者様ご負担分 |
---|---|---|
要介護1 | 837単位/日 | 849円/日 |
要介護2 | 982単位/日 | 996円/日 |
要介護3 | 1,131単位/日 | 1,147円/日 |
要介護4 | 1,279単位/日 | 1,297円/日 |
要介護5 | 1,428単位/日 | 1,448円/日 |
管理者
ご利用者様に満足していただけるよう頑張っています。
生活相談員
介護職
看護師(パート)
デイサービス京良城のスタッフは美人ばかり・・・かどうかは体験して確かめて下さいね!